| Відповідність векторам майбутнього | Довірча архітектура |
|---|---|
| Група високих технологій | Біотехнології: цифрова медицина |
| Стадія інвестиційної готовності | Стадія запуску |
| Стадія життєвого циклу | Патентування |
| Мета необхідного фінансування | Реалізація пілотного проєкту |
| Захист інтелектуальної власності | Подана заявка на отримання патенту |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна, Європейський ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Програмне забезпечення |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | 1 – 2M ₴, 2 – 3M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

