| Відповідність векторам майбутнього | Стале споживання |
|---|---|
| Група високих технологій | Енергетика і довкілля |
| Стадія інвестиційної готовності | Інноваційний проєкт |
| Стадія життєвого циклу | Створення дослідних зразків |
| Мета необхідного фінансування | Створення промислового зразка |
| Захист інтелектуальної власності | Потрібна допомога у поданні заявки в Україні |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Світовий ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Прилад |
| Вид науково-дослідної розробки | Дослідно-експериментальні розробки |
| Необхідний обсяг інвестицій | >10M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | 100 – 500, 50 – 100 |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

