| Відповідність векторам майбутнього | Стале споживання |
|---|---|
| Група високих технологій | Цифрові технології |
| Стадія інвестиційної готовності | Інноваційний проєкт |
| Стадія життєвого циклу | Комерціалізація |
| Мета необхідного фінансування | Вихід на міжнародні ринки, Створення промислового зразка, Реалізація пілотного проекту |
| Захист інтелектуальної власності | Запатентовано |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Світовий ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Пристрої, програмне забезпечення, технології |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | 2 – 3M ₴, 3 – 5M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

