| Відповідність векторам майбутнього | Стале споживання |
|---|---|
| Група високих технологій | Інфраструктура розвитку високих технологій |
| Залучено інвестицій | - |
| Стадія інвестиційної готовності | Стадія запуску |
| Стадія життєвого циклу | Комерціалізація |
| Мета необхідного фінансування | Створення матеріально-технічної бази |
| Захист інтелектуальної власності | Інше |
| Необхідний обсяг інвестицій | >10M ₴ |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна, Європейський ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Інше |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |

