| Відповідність векторам майбутнього | Програмне забезпечення нового покоління |
|---|---|
| Група високих технологій | Біотехнології: цифрова медицина |
| Стадія інвестиційної готовності | Раннє зростання |
| Стадія життєвого циклу | Комерціалізація |
| Мета необхідного фінансування | Масштабування пілотного проєкту |
| Захист інтелектуальної власності | Потрібна допомога у поданні заявки за кордоном |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Світовий ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Пристрій, програмне забезпечення |
| Вид науково-дослідної розробки | Фундаментальні дослідження Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | 5 – 10M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |
| Залучено інвестицій | 5 – 10M ₴ |

