| Відповідність векторам майбутнього | Стале споживання |
|---|---|
| Група високих технологій | Біотехнології: цифрова медицина |
| Стадія інвестиційної готовності | Наукова розробка |
| Стадія життєвого циклу | Проведення випробувань |
| Мета необхідного фінансування | Обгрунтування можливості комерціалізації |
| Захист інтелектуальної власності | Запатентовано |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна, Європейський ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Програмне забезпечення |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | 3 – 5M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |
| Залучено інвестицій | 2 – 3M ₴ |

