| Відповідність векторам майбутнього | Програмне забезпечення нового покоління |
|---|---|
| Група високих технологій | Цифрові технології |
| Стадія інвестиційної готовності | Стадія запуску |
| Стадія життєвого циклу | Пілотний проєкт |
| Мета необхідного фінансування | Реалізація пілотного проєкту |
| Захист інтелектуальної власності | Потрібна допомога у поданні заявки в Україні |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Світовий ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Програмне забезпечення |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | 2 – 3M ₴, 3 – 5M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

