| Відповідність векторам майбутнього | Не належить |
|---|---|
| Група високих технологій | Інфраструктура розвитку високих технологій |
| Стадія інвестиційної готовності | Інноваційний проєкт |
| Стадія життєвого циклу | Проведення випробувань |
| Мета необхідного фінансування | Масштабування пілотного проєкту |
| Захист інтелектуальної власності | Потрібна допомога у поданні заявки в Україні |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Програмне забезпечення |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | <1M ₴, 1 – 2M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | 100 – 500, 50 – 100 |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

