| Відповідність векторам майбутнього | Чиста енергія |
|---|---|
| Група високих технологій | Енергетика і довкілля |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |
| Стадія інвестиційної готовності | Масштабування |
| Стадія життєвого циклу | Комерціалізація |
| Мета необхідного фінансування | Реалізація пілотного проєкту |
| Захист інтелектуальної власності | Запатентовано |
| Необхідний обсяг інвестицій | >10M ₴ |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Науково-технічні розробки |
| Вид науково-дослідної розробки | Науково-технічні розробки |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |

