| Відповідність векторам майбутнього | Не належить |
|---|---|
| Група високих технологій | Цифрові технології |
| Стадія інвестиційної готовності | Інноваційний проєкт |
| Стадія життєвого циклу | Проведення випробувань |
| Мета необхідного фінансування | Реалізація пілотного проєкту |
| Захист інтелектуальної власності | Буде подано заявку на захист авторським правом |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Регіон |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Програмне забезпечення |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | <1M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

