| Відповідність векторам майбутнього | Не належить |
|---|---|
| Група високих технологій | Нові матеріали |
| Стадія інвестиційної готовності | Стадія запуску |
| Стадія життєвого циклу | Створення дослідних зразків |
| Мета необхідного фінансування | Створення промислового зразка, реалізація пілотного проекту |
| Захист інтелектуальної власності | Потрібна допомога у поданні заявки в Україні |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Світовий ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Технологія обробки |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | 2 – 3M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | - |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

