| Відповідність векторам майбутнього | Хмарні та периферійні обчислення |
|---|---|
| Група високих технологій | Цифрові технології |
| Стадія інвестиційної готовності | Стадія зростання |
| Стадія життєвого циклу | Комерціалізація |
| Мета необхідного фінансування | Вихід на міжнародні ринки, Масштабування пілотного проекту |
| Захист інтелектуальної власності | Захист авторським правом |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Програмне забезпечення |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | 5 – 10M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | > 500 |
| Залучено інвестицій | 5 – 10M ₴ |

