| Відповідність векторам майбутнього | Чиста енергія |
|---|---|
| Група високих технологій | Енергетика і довкілля |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |
| Стадія інвестиційної готовності | Наукова розробка, інноваційний проєкт |
| Стадія життєвого циклу | Пілотний проєкт |
| Мета необхідного фінансування | Тестування продукту та бізнес-моделі |
| Захист інтелектуальної власності | Захист авторським правом |
| Необхідний обсяг інвестицій | 2 – 3M ₴ |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Науково-технічні розробки, програмне забезпечення |
| Вид науково-дослідної розробки | Дослідно-експериментальні розробки |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |

