| Відповідність векторам майбутнього | Не належить |
|---|---|
| Група високих технологій | Енергетика і довкілля |
| Стадія інвестиційної готовності | Наукова розробка |
| Стадія життєвого циклу | Створення дослідних зразків |
| Мета необхідного фінансування | Реалізація пілотного проєкту |
| Захист інтелектуальної власності | Запатентовано |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна, Світовий ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Пристрій, обладнання |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження; Експериментальні розробки та дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | >10M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | 100 – 500 |
| Залучено інвестицій | >10M ₴ |

