| Відповідність векторам майбутнього | Біоінженерія |
|---|---|
| Група високих технологій | Біотехнології: цифрова медицина |
| Стадія інвестиційної готовності | Пошук фінансування |
| Стадія життєвого циклу | Комерціалізація |
| Мета необхідного фінансування | Інше |
| Захист інтелектуальної власності | Немає даних |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Науково-технічні розробки |
| Вид науково-дослідної розробки | Науково-технічні розробки |
| Необхідний обсяг інвестицій | - |
| Можливість створення нових робочих місць | - |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

