| Відповідність векторам майбутнього | Космічні технології |
|---|---|
| Група високих технологій | Інфраструктура розвитку високих технологій |
| Стадія інвестиційної готовності | Інноваційний проєкт |
| Стадія життєвого циклу | Проєктно-конструкторські роботи |
| Мета необхідного фінансування | Створення матеріально-технічної бази |
| Захист інтелектуальної власності | Захист авторським правом |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Світовий ринок |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Інше |
| Вид науково-дослідної розробки | Дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих наук |
| Необхідний обсяг інвестицій | >10M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50, 50 – 100 |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

