| Відповідність векторам майбутнього | Технології доповненої реальності |
|---|---|
| Група високих технологій | Нові матеріали |
| Стадія інвестиційної готовності | Інноваційний проєкт |
| Стадія життєвого циклу | Патентування |
| Мета необхідного фінансування | Обгрунтування можливості комерціалізації |
| Захист інтелектуальної власності | Немає даних |
| Масштаб використання інноваційної розробки | Країна |
| Тип створюваного інноваційного продукту | Інше |
| Вид науково-дослідної розробки | Прикладні дослідження |
| Необхідний обсяг інвестицій | 1 – 2M ₴, 2 – 3M ₴ |
| Можливість створення нових робочих місць | < 50 |
| Залучено інвестицій | < 1M ₴ |

